AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูดี ซานตาเร็ม | เสมอ | เอสซี ลูซิตาเนีย | ยูดี ซานตาเร็ม | เสมอ | เอสซี ลูซิตาเนีย | |
![]() | 14.73% | 36.82% | 48.45% | 85.27% | 63.18% | 51.55% |
![]() | 85.4% | 64.69% | 49.9% | 85.4% | 64.69% | 49.9% |
![]() | 42.64% | 31.59% | 25.78% | 85.27% | 63.18% | 51.55% |
![]() | 57.3% | 67.65% | 75.05% | 85.4% | 64.69% | 49.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.03 |
1.00 1.00 |
0.81 0.81 |
1.51 1.53 |
3.53 3.60 |
5.10 5.20 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 1.11 |
1.00 1.00 |
0.83 0.72 |
1.52 1.56 |
3.80 3.60 |
5.00 4.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.53 |
3.70 3.70 |
5.25 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.12 |
1.00 1.00 |
0.84 0.73 |
1.52 1.56 |
3.80 3.60 |
5.00 4.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
1.00 0.75 |
0.88 1.00 |
1.53 1.57 |
3.70 3.60 |
5.25 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.07 |
1.00 1.00 |
0.82 0.72 |
1.51 1.56 |
3.70 3.60 |
5.30 4.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 1.06 |
0.50 1.00 |
1.01 0.78 |
1.50 1.55 |
3.75 3.60 |
5.40 5.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.06 |
0.50 1.00 |
1.01 0.78 |
1.50 1.55 |
3.75 3.60 |
5.40 5.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.77 |
0.50 0.75 |
0.98 1.01 |
1.75 1.61 |
3.40 3.70 |
4.30 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.57 |
3.80 3.70 |
5.75 5.00 |
ยูดี ซานตาเร็ม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสซี ลูซิตาเนีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |